SV Kornwestheim Turnen: Trainingszeiten
Am liebsten ständig
Unsere einzelnen Turnriegen sind zwischen ein bis zu drei Mal in der Woche aktiv am Trainieren. Hier findest Du eine kurze Übersicht der Trainingszeiten in unserem Wochenplan:
Traingszeiten und Traingsorte
Montag
| Alter | Trainer/in | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
Leistungsturnen 2010 - 2015 | Anna Colleti | Montag: 16:30- 18:30 Uhr | Schillerschule |
Leistungsturnen 2011 und älter | Angelina Engel | Montag: 18:30- 20:30 Uhr | Schillerschule |
Freizeitgruppe Erwachsene | Marc Sperling | Montag: 20:30 - 22:00 Uhr | Schillerschule |
Dienstag
| Alter | Trainer/in | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
1,5 - 2 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Dienstag: 09:00 - 10:00 Uhr | Jahnhalle |
2 - 3 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Dienstag: 10:00 - 11:00 Uhr | Jahnhalle |
Mädchenturnen 2017-2019 | Stefan Kenzler & Iman Bensdira | Dienstag: 17:00- 18:00 Uhr | Schillerschule |
Mädchenturnen 2015-2016 | Stefan Kenzler & Iman Bensdira | Dienstag: 18:00- 19:00 Uhr | Schillerschule |
Mädchenturnen 2013-2014 | Stefan Kenzler & Iman Bensdira | Dienstag: 19:00- 20:00 Uhr | Schillerschule |
Mädchenturnen 2011-2012 | Julie Wolf | Dienstag: 19:45- 21:00 Uhr | Schillerschule |
Mittwoch
| Alter | Trainer/in | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
3 - 4 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Mittwoch: 14:30 - 15:15 Uhr | Realschule |
3 - 4 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Mittwoch: 15:30 - 16:15 Uhr | Realschule |
2 - 6 Jahre * Eltern Kind | Sarah Engels & Maria Navarro | Mittwoch: 16:00 - 17:00 Uhr | Silcherschule |
2 - 4 Jahre * Eltern Kind | Natalie Biedermann | Mittwoch: 16:00 - 17:00 Uhr | Schillerschule |
3 - 4 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Mittwoch: 16:30 - 17:15 Uhr | Realschule |
2 - 6 Jahre * Eltern Kind | Alexis Tagalidis | Mittwoch: 17:00 - 18:00 Uhr | Silcherschule |
Bubenturnen ab 6 Jahre | Alexander Edinger | Mittwoch: 17:00- 18:00 Uhr | Schillerschule |
3 - 4 Jahre * Eltern Kind | Chrisi Bernecker | Mittwoch: 17:30 - 18:15 Uhr | Realschule |
Leistungsturnen 2010 und älter | Angelina Engel | Mittwoch: 18:00- 20:00 Uhr | Schillerschule |
Freizeitgruppe | Babette Hassis Holzberger | Mittwoch: 20:30 - 22:00 Uhr | Schillerschule |
Donnertag
| Alter | Trainer/in | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
2 - 6 Jahre * Eltern Kind | Alina Tengler | Donnerstag: 16:00 - 17:30 Uhr | Schillerschule |
4 - 6 Jahre Eltern Kind | Stefanie Warta | Donnerstag: 17:30 - 18:30 Uhr | Schillerschule |
2 - 4 Jahre * Eltern Kind | Natascha Manzi | Donnerstag: 17:00 - 18:00 Uhr | Silcherschulhalle |
Mädchenturnen 2009 und älter | Chira Franz | Donnerstag: 18:30- 20:30 Uhr | Silcherschulhalle |
Freitag
| Alter | Trainer/in | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
4 - 6 Jahre Eltern Kind | Babette Hassis Holzberger | Freitag: 14:30 - 15:15 Uhr | Silcherschulhalle |
4 - 6 Jahre Eltern Kind | Babette Hassis Holzberger | Freitag: 15:15 - 16:00 Uhr | Silcherschulhalle |
2 - 4 Jahre * Eltern Kind | Babette Hassis Holzberger | Freitag: 16:00 - 16:45 Uhr | Silcherschulhalle |
2 - 4 Jahre * Eltern Kind | Babette Hassis Holzberger | Freitag: 16:45 - 17:30 Uhr | Silcherschulhalle |
Leistungsturnen 2010 - 2015 | Anna Colleti | Freitag: 16:30 - 18:30 Uhr | Schillerschule |
Leistungsturnen 2011 und älter | Angelina Engel | Freitag: 18:30 - 20:30 Uhr | Schillerschule |